黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程施工總承包招標公告
公告信息
| 招標項目名稱 | 黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程施工總承包 |
|---|
| 標段(包)名稱 | 黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程施工總承包 |
|---|
| 相關統一交易標識碼 | A02-91440101MA9Y7HPJ3A-20251117-100007-7 |
|---|
| 公告性質 | 正常公告 |
|---|
公告內容
黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程施工總承包招標公告【電子標】
| 投資項目代碼 | 2505-440112-04-01-130860 |
| 投資項目名稱 | 黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程 |
| 招標項目名稱 | 黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程施工總承包 |
| 標段名稱 | 黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程施工總承包 | 公告性質 | 正常 |
| 資格審查方式 | 資格后審 |
| 招標項目實施(交貨)地點 | 廣州市黃埔區 |
| 資金來源 | 財政 | 資金來源構成 | 財政投資:區級 |
| 招標范圍及規模 | 新建將軍山地塊縱五路,北起規劃橫一路,南至將軍山一路,全長約173米,道路等級為城市支路,規劃紅線寬度25米,雙向2車道,設計速度30公里/小時。 建設內容包括道路工程、交通工程、給排水工程、照明工程、電力工程、綠化工程及海綿城市等。項目總投資764.94萬元,其中工程費731萬元。 |
| 招標內容 | 新建將軍山地塊縱五路,北起規劃橫一路,南至將軍山一路,全長約173米,道路等級為城市支路,規劃紅線寬度25米,雙向2車道,設計速度30公里/小時。建設內容包括道路工程、交通工程、給排水工程、照明工程、電力工程、綠化工程及海綿城市等(具體工作內容詳見施工設計圖紙和工程量清單)。 |
| 工期(交貨期) | 120日歷天 |
| 最高投標限價(萬元) | 624.424897 |
| 是否接受聯合體投標 | 否 |
| 投標資格能力要求 | 投標人資質要求:投標人應具備以下資質:投標人具有承接本工程所需的市政公用工程施工總承包三級或以上級別施工總承包資質。其他詳見本項目招標公告。 項目負責人資格要求:投標人擬擔任本工程項目負責人的人員為:市政公用工程專業二級或以上級別的注冊建造師,且必須為企業在崗人員,注冊執業單位須與投標人登記時一致;項目負責人需持有在有效期內的安全生產考核合格證(B類)或在有效期內的建筑施工企業項目負責人安全生產考核合格證書。其他詳見本項目招標公告。 |
| 投標人業績要求:本項目無投標人業績要求。 |
| 其他要求:詳見本項目招標公告。 |
| 是否采用電子招標投標方式 | 是 | 獲取資格預審/招標文件的方式 | 下載招標文件的網絡地址:廣州交易集團有限公司網站(https://www.gzggzy.cn/) |
| 獲取資格預審/招標文件開始時間 | 2025-11-20 00:00:00 | 獲取資格預審/招標文件截止時間 | 2025-12-11 09:00:00 |
| 遞交資格預審/投標文件截止時間 | 2025-12-11 09:00:00 | 資格預審/投標文件遞交方式 | 投標人應在截止時間前通過廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)交易平臺網站遞交電子投標文件 |
| 開標時間 | 2025-12-11 09:00:00 | 開標地點 | 第3開標室(黃埔交易部) |
| 發布公告媒介 | 廣州交易集團有限公司(廣州公共資源交易中心)網站(https://www.gzggzy.cn/) |
| 招標人 | 廣州開發區財政投資建設項目管理中心 | 聯系地址 | 廣州市黃埔區科學大道162號創意大廈B2主樓三樓 |
| 招標人聯系人 | 張工 | 聯系電話 | 020-28068874 |
| 招標代理機構 | 廣州市見智咨詢有限公司 | 聯系地址 | 廣州市天河區荷光路137號三樓A1430房 |
| 招標代理聯系人 | 羅工 | 聯系電話 | 18998363732 |
| 招標監督機構 | 廣州開發區建設工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區建設工程招投標管理辦公室) | 聯系電話 | 020-82181336 |
| 其他依法應當載明的內容 | 詳見本項目招標公告。 |
| 使用企業庫數據源 | 交易集團企業庫?登錄企業庫 |
公告信息
公告內容
相關附件
公告信息
招標項目名稱 黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程施工總承包
標段(包)名稱 黃埔區將軍山地塊縱五路市政道路工程施工總承包
相關統一交易標識碼 A02-91440101MA9Y7HPJ3A-20251117-100007-7
公告性質 正常公告
公告內容